Tehničke karakteristike
Analogni ulaz | jedan od: 0~50mV, 0~10V, 4~20mA, 0~400 Ω fabrički podešen na 4~20mA DC |
Analogni izlaz | zavisno od tipa - analogni strujni izlaz 4-20mA DC |
Alarmni izlaz | zavisno od tipa - 1 ili 2 alarmna relejna izlaza 1A/230VAC |
Napajanje | 220VAC ± 10% |
Izlazno napajanja za senzore | 24VDC 30mA max. |
Ukupna struja | 30mA (20V 50Hz) |
Tačnost | ±0,5% F.S |
Komunikacija | RS485, Modbus RTU protokol |
Temperatura ambijenta | 0-50ºC |
Stepen zastite | IP65 |
Vlažnost ambijenta | 45-80% RH |
NAPOMENA: Prilikom povezivanja digitalnog panelmetra SV8 serije OBAVEZNO koristiti uputstvo koje se dobija uz uređaj!