Napomena: Fotografija je ilustrativnog karaktera!
Pomoć pri kupovini
Za više informacija i pomoć pri narudžbi javite se na:
+387 (0) 65 585 - 686 (Viber) +387 (0) 51 586 - 650 +387 (0) 51 586 - 979Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00h
Subota: 8:00 - 15:00h
Pišite nam:
konel@blic.netMultimetar digitalni VA21, U-I-R-C-t-f, V&A
Šifra: 61200030
96,75 KM
(bez PDV-a)
KOLIČINA NA LAGERU: 7 kom
Ažurirano: 2024-10-08 12:58:04
DC napon | 200mV/2V/20V/200V/600V | |
400mV/4V/40V/400V/1000V | ||
±(0.7%+3) | ||
DC struja | 200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | |
4000μA/400mA/10A | ||
±(2%+8) | ||
AC napon | 200mV/2V/20V/200V/600V4V | |
40V/400V/750V | ||
±(1.2%+3) | ||
AC struja | 200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A/ | |
4000μA/400mA/10A | ||
±(3%+8) | ||
Otpor | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/ | |
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ||
±(2%+5) | ||
Kapacitivnost | 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/1000μF | |
4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF | ||
±(5%+5) | ||
Učestalost | 10Hz~200KHz ±(0.1%+1) | |
Temperatura | -20°C~1000°C / -40°C~750°C ±(1%+4°C) | |
Displej | max. 3999 | |
Test spoja | √ | |
Test dioda | √ | |
Pozadinsko osvjetljenje | √ | |
Maksimum i minimum | √ | |
Pamćenje mjerenja | √ | |
Automatsko gašenje | √ | |
Indikator istrošenosti baterije | √ |
Napomena: U polju “Dokumentacija i programi” možete pogledati bolju rezoluciju fotografija i veće uvećanje. ▲
Proizvodi iz kategorije:
Multimetar digitalni VICTOR C70
163,16 KM
Multimetar digitalni MS8269
136,15 KM
Multimetar digitalni VA19 5u1
120,00 KM