Napomena: Fotografija je ilustrativnog karaktera!
Pomoć pri kupovini
Za više informacija i pomoć pri narudžbi javite se na:
+387 (0) 65 585 - 686 (Viber) +387 (0) 51 586 - 650 +387 (0) 51 586 - 979Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00h
Subota: 8:00 - 15:00h
Pišite nam:
konel@blic.netSklopnik (Kontaktor) BC1 F150 00, 150A/400V, 230VAC, 3P
Šifra: 15020352
250,68 KM
(bez PDV-a)
KOLIČINA NA LAGERU: 20 kom
Ažurirano: 2024-09-18 12:50:50
LC1-F serija AC sklopnika primjenjuje se kolima nazivnog napona do 1000V, 50Hz ili 60Hz, nazivne struje do 630A, za isključenje kola i često startovanje i upravljanje elektromotorom.
Tehničke karakteristike
Tip | LC1 F115 | LC1 F150 | LC1 F185 | LC1 F225 | LC1 F265 | LC1 F330 | LC1 F400 | LC1 F500 | LC1 F630 | ||
Nazivni radni napon (V) | 380, 660, 1000 | ||||||||||
Nazivni napon izolacije (V) | 1000 | ||||||||||
Nazivna radna struja (A) |
AC-3 (380V) | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | |
AC-3 (660V) | 86 | 108 | 118 | 137 | 170 | 235 | 303 | 353 | 462 | ||
AC-3 (1000V) | 46 | 51 | 71 | 90 | 112 | 115 | 200 | 232 | 331 | ||
AC-4 (380V) | 52 | 60 | 79 | 85 | 105 | 117 | 138 | 147 | 188 | ||
AC-4 (660V) | 49 | 61 | 69 | 82 | 98 | 118 | 135 | 145 | 170 | ||
Nazivna struja gubitaka (A) | 200 | 200 | 275 | 275 | 315 | 380 | 450 | 630 | 800 | ||
Max. snaga 3-faznog motora (kW) |
AC-3 (220V) | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 | 100 | 110 | 147 | 200 | |
AC-3 (380V) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 | ||
AC-3 (660V) | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 200 | 280 | 335 | 450 | ||
Električni vijek | AC-3 (x10^4) | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | |
AC-4 (x10^4) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | ||
Mehanički vijek (x10^4) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
Napomena: Dimenzije u PDF dokumentu – “Dokumentacija i programi”!