Napomena: Fotografija je ilustrativnog karaktera!
Pomoć pri kupovini
Za više informacija i pomoć pri narudžbi javite se na:
+387 (0) 65 585 - 686 (Viber) +387 (0) 51 586 - 650 +387 (0) 51 586 - 979Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak: 8:00 - 16:00h
Subota: 8:00 - 15:00h
Pišite nam:
konel@blic.netVremenski relej H3CR-A8, 24VAC/DC
Šifra: 15050070
47,69 KM
(bez PDV-a)
KOLIČINA NA LAGERU: 49 kom
Ažurirano: 2024-11-08 13:48:46
Naziv artikla | Vremenski relej |
Tip artikla | H3CR-A8 |
Napajanje | 24V AC/DC |
Frekvencija | 50/60Hz |
Radna temperatura | -10 do 55°C |
Vlažnost | 35~85% RH |
Izlaz | 2 releja 5A (250VAC/30VDC), 0.15A (125VDC), otporno opterećenje. |
Greška vremenskog podešavanja | ±0.2% puna skala max. (±0.2%・10ms max. u rasponu od 1.2s do 3s) |
Mod rada | A: ON-delay |
B2: Flicker ON start | |
E: Interval | |
J: One-shot | |
Montaža | Na panel / podnožje releja 8-pin |
Vremenska baza | Sekunda (s), minut (min), čas (hrs), 10 časova (10h) |
Mjerni opseg | 0~1.2, 0~3, 0~12 ili 0~30 |
Potrošnja | <=3W |
Podešavanje skale vremena
Vremenska jedinica | s (sekunde) | min (minute) | hrs (sati) | 10h (x10 sati) | |
Podešavanje pune skale | 1.2 | 0.05 do 1.2 | 0.12 do 1.2 | 0.12 do 1.2 | 1.2 do 12 |
3 | 0.3 do 3 | 0.3 do 3 | 0.3 do 3 | 3 do 30 | |
12 | 1.2 do 12 | 1.2 do 12 | 1.2 do 12 | 12 do 120 | |
30 | 3 do 30 | 3 do 30 | 3 do 30 | 30 do 300 |
Napomena:
Za montažu na panel posebno se nabavlja nosač 48x48mm za montažu, šifra artikla 14380033.
Za montažu na DIN-šinu posebno se nabavlja podnožje releja PF083A 8-pin, šifra artikla 15270011.
U polju “Dokumentacija i programi” možete pogledati fotografije bolje rezolucije! ▲